采購(gòu)清單圖紙20240227
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=165,B=1266,C=75 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=173,B=1266,C=98 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=948 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=150,B=1168,C=70 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=158,B=1168,C=88 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=908 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=203,B=1698,C=95 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | 鐵心絕緣 | 0.13*60*1080 | Nomex絕緣紙 | |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | 硅膠 | 11*14*50 | 白色硅橡膠 | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 鐵心絕緣 | DXA 30195 | 1.6*80*1924 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 鐵心絕緣 | DXA 30195 | 0.13*80*1924 | Nomex絕緣紙 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 鐵心絕緣 | DXA 30195 | 1.6*180*510 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 鐵心絕緣 | DXA 30195 | 0.13*180*510 | Nomex絕緣紙 |
絕緣件 | 絕緣管 | 絕緣管 | DXA 40542 | Φ17*Φ21*333 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 絕緣墊片 | DIA 40098 | Φ22*Φ38*5 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | NOMEX | DXA 40542 | 0.13*70*333 | Nomex絕緣紙 |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 車輪支持架絕緣 | DIA 40118 | 1.6*75*150 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 車輪支持架絕緣 | DIA 40118 | 1.6*120*150 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 防震墊板 | DIA 40106 | 8*65*130 | 黑色氯丁橡膠 |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 防震墊板 | DIA 40106 | 8*120*130 | 黑色氯丁橡膠 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=195,B=1492,C=90 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=203,B=1492,C=113 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1330 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=233,B=2036,C=105 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=253,B=2036,C=148 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=100,B=1838 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | 遮蔽絕緣 | 221900940 | 0.9*488*565 | DMD絕緣帶T0.9 |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 環(huán)氧玻璃布板 | 2246010 | 168*100*10 | 10環(huán)氧玻璃布板 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=195,B=1584,C=90 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=203,B=1584,C=113 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=208,B=1958,C=85 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=228,B=1958,C=143 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1748 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | 遮蔽絕緣 | 221900940 | 0.9*464*502 | DMD絕緣帶T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=145,B=1288,C=70 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=153,B=1288,C=83 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1080 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=280,B=2012,C=115 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=288,B=2012,C=173 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=100,B=1480 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 環(huán)氧玻璃布板 | 2246010 | 176*100*10 | 10環(huán)氧玻璃布板 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=160,B=1258,C=85 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=168,B=1258,C=83 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=190,B=1540,C=85 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=198,B=1540,C=113 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1398 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 鐵心絕緣 | 絕緣 | 0.9*80*120 | DMD絕緣帶T0.9 | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 絕緣板 | 6ZDN400001J-0123 | ||
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 絕緣板 | 6ZDN400002J-0123 | ||
絕緣件 | 絕緣管 | 絕緣管 | Φ13*Φ17*259 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 絕緣墊圈 | 2ZDB40018J-001 | Φ20*Φ45*8 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 墊腳墊塊 | 絕緣板 | 6ZDN400003J-0123 | ||
絕緣件 | 拉板絕緣 | DMD復(fù)合膜 | 0.2*70*770 | DMD絕緣帶 D279 | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 2*60*588 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 6ZDN401300J-0123 | ||
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 絕緣板 | 6ZDN400001J-0154 | ||
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 絕緣板 | 6ZDN400002J-0154 | ||
絕緣件 | 絕緣管 | 絕緣管 | Φ13*Φ17*343 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 絕緣墊圈 | 2ZDB40018J-001 | Φ20*Φ45*8 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 拉板絕緣 | DMD復(fù)合膜 | 0.2*90*930 | DMD絕緣帶 D279 | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 2*80*708 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 6ZDN401300J-0154 | ||
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 8DT.750.2114.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 封口片 | 1.1*70*825 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2114.1.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2114.1.2 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | Φ14*Φ18*322 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 環(huán)氧墊圈 | Φ20*Φ40*8 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*10*90 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*15*98 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 8DT.750.2115.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 1.1*70*915 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2115.1.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2115.1.2 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | Φ14*Φ18*332 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 環(huán)氧墊圈 | Φ20*Φ40*8 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*25*118 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*15*108 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 8DT.750.2117.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 封口片 | 1.1*90*1100 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2117.1.1 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 底座絕緣 | 8DT.750.2117.1.2 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | Φ14*Φ18*320 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 環(huán)氧墊圈 | Φ20*Φ40*8 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*15*118 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 鐵芯絕緣 | 鐵芯絕緣 | 8.0*35*138 | 三元乙丙橡膠硬度70 | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=230,B=1596,C=115 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=213,B=1596,C=123 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1800 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=228,B=1698,C=120 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=205,B=1462,C=110 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=188,B=1462,C=103 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=175,B=1110,C=95 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=158,B=1110,C=88 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=908 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=205,B=1338,C=105 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=188,B=1338,C=108 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1128 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | Φ13*Φ17*290 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | Φ11*Φ13*315 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 環(huán)氧墊圈 | Φ14*Φ32*5 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
環(huán)氧玻璃布板 | 160*100*10 | 10環(huán)氧玻璃布板 | |||
氯丁橡膠板SH65 | 160*100*12 | 氯丁橡膠板SH65 | |||
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=245,B=1820,C=120 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=228,B=1820,C=133 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1640 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=228,B=1698,C=120 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=223,B=1698,C=128 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=175,B=1180,C=95 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=158,B=1180,C=88 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1048 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=238,B=1760,C=125 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=233,B=1760,C=133 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1652 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=223,B=1680,C=120 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=218,B=1680,C=123 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1410 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=185,B=1216,C=100 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=168,B=1216,C=93 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1128 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=243,B=1908,C=110 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=238,B=1908,C=153 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=100,B=1420 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 墊腳絕緣 | 環(huán)氧玻璃布板 | 2246010 | 209*100*10 | 10環(huán)氧玻璃布板 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 1.0*100*1035 | 紙板100/00 | |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 1.0*70*1030 | 紙板100/00 | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 上夾件絕緣 | 2019100801-A | ||
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 1.0*70*1030 | 紙板100/00 | |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 上夾件絕緣 | 2019100801-A | ||
絕緣件 | 側(cè)梁絕緣 | 側(cè)梁絕緣 | T/8GD.050.1.004B | ||
絕緣件 | 側(cè)梁絕緣 | 側(cè)梁絕緣 | T/8GD.050.1.008B | ||
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 絕緣墊圈 | RM218474 | Φ22*Φ40*10 | EP GC 22,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 絕緣管 | 絕緣管 | RM240949 | Φ16.5*Φ20*21 | EP GC 22,F(xiàn)級(jí) |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 1.0*1000*2000 | 環(huán)氧玻璃布板3240,F(xiàn)級(jí) | |
絕緣件 | 絕緣管 | 環(huán)氧管 | 224000000 | L=500 | 環(huán)氧玻璃布板3240 |
絕緣件 | 絕緣墊圈 | 絕緣墊片 | 24345014 | Φ14*Φ32*5 | 環(huán)氧玻璃布板3240 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=225,B=1458,C=115 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=208,B=1458,C=118 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=185,B=1300,C=100 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=168,B=1300,C=93 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1258 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=190,B=1406,C=105 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=173,B=1406,C=93 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1298 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=205,B=1358,C=110 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=188,B=1358,C=103 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=948 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=190,B=1418,C=105 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 夾件絕緣 | 夾件絕緣 | 221301000 | A=173,B=1418,C=93 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
絕緣件 | 拉板絕緣 | 拉板絕緣 | 221301000 | A=80,B=1608 | DMD絕緣帶T0.3+T0.9 |
采購(gòu)清單圖紙20240227
johnson@gpo-3.com
支付寶
微信